आज दिनांक 18 सितम्बर 2025 को अनाज मंडी में गेहूँ, गेहूँ-लोकवन, काबुली चना, देसी चना, अरहर, मेथी, मसूर, सरसों, सोयाबीन फसलों का भाव कुछ इस प्रकार रहें –

फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ- लोकवन | 2650 | 2957 | 2896 |
गेहूँ other | 2535 | 2618 | 2601 |
गेहूँ मिल क्वालिटी | 2520 | 2640 | 2616 |
काबुली चना | 5300 | 5300 | 5300 |
देसी चना | 4800 | 5757 | 5661 |
अरहर/तुअर | 4000 | 4000 | 4000 |
मेथी | 600 | 1000 | 800 |
मसूर | 4500 | 6364 | 6364 |
सरसों | 6699 | 6699 | 6699 |
सोयाबीन | 2701 | 4501 | 4446 |
रोजाना मंडी भाव जानने के लिए नीचे दिए गए whatsapp और Telegram चैनल को फॉलो जरुर करें |